Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayodhya | Tarun | Azim Premji Foundation | Adolescent | 7500 | 10280 | 7/1/2015 | 4/1/2025 |
Siddharth Nagar | Khuniyaon | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Chitrakoot | Pahadi | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Ambedkar Nagar | Bhiti | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Sultanpur | Dostpur | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Kurebhar |
Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatehpur | Haswa | Oracle – FSS | Women | 2640 | 13200 | 7/1/2024 | 2/1/2025 |
Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatehpur | Haswa | Oracle – FSS | Women | 2640 | 13200 | 7/1/2024 | 2/1/2025 |
Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayodhya | Tarun | Azim Premji Foundation | Adolescent | 7500 | 10280 | 7/1/2015 | 4/1/2025 |
Siddharth Nagar | Khuniyaon | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Chitrakoot | Pahadi | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Ambedkar Nagar | Bhiti | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Sultanpur | Dostpur | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Kurebhar |
Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayodhya | Tarun | Azim Premji Foundation | Adolescent | 7500 | 10280 | 7/1/2015 | 4/1/2025 |
Siddharth Nagar | Khuniyaon | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Chitrakoot | Pahadi | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Ambedkar Nagar | Bhiti | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Sultanpur | Dostpur | 5048 | 5/1/2022 | 4/1/2025 | |||
Kurebhar |
Project Location District | Project Location Block | Donor | Target Group | Coverage – No of Households | Coverage – No of Individuals | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatehpur | Haswa | Oracle – FSS | Women | 2640 | 13200 | 7/1/2024 | 2/1/2025 |
People’s Action for National Integration – ‘PANI’, is a social development organization working in underdeveloped regions of Uttar Pradesh.