Water Conservation and Livelihoods
This project aims to promote sustainable agricultural development by raising community awareness about the conservation of natural resources and government schemes, fostering positive behavioral change, and organizing collective action for agricultural activities. It seeks to increase crop productivity and the area under cultivation through the adoption of advanced farming techniques, thereby empowering farmers with knowledge, tools, and practices that enhance resilience, efficiency, and long-term food security.
| State | District | Block | Duration (Months) | Beneficiaries Type | Supported By | Fund Type | Gram Panchayat | Total Beneficiaries | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Balrampur | Chappia | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Mankapur | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Mujehana | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Jhanjhari | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
Livelihoods for Marginal and Poor Farmers (LMPF) is Improving Water Productivity: Encourage the adoption of climate-smart agricultural practices that optimize water use, improving overall water productivity, and promoting Sustainable Water Management: Revitalize water bodies and reduce dependence on groundwater, ensuring long-term water availability for agriculture.
| State | District | Block | Duration (Months) | Beneficiaries Type | Supported By | Fund Type | Gram Panchayat | Total Beneficiaries | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Balrampur | Baliya Khedi | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Puwarka | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Sarsawa | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
| Uttar Pradesh | Balrampur | Rampur | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quidem veritatis quibusdam deserunt? Cupiditate est libero quo maxime, similique qui dicta eum officiis. Error sapiente, iste aspernatur inventore asperiores blanditiis nobis!
| State | District | Block | Duration (Months) | Beneficiaries Type | Supported By | Fund Type | Gram Panchayat | Total Beneficiaries | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | Balrampur | Gaindas Bujurg | 12 | Fellows | Cipla Foundation | Indian Funds | Ibrahimpur Diwli, Hajipur Barsandi, Raunahi, Sanaha, Tahseenpur, Magalsi, Dhannipur, Kalafarpur, Haribandhanpur, Ismail Nagar Sihora | 2500 | - | - |